Unit of Measure
Items
Eye and Eye Swivels

1/4 Inch (in) Size Eye and Eye Swivel

Eye and Eye Swivels

5/16 Inch (in) Size Eye and Eye Swivel

Eye and Eye Swivels

3/8 Inch (in) Size Eye and Eye Swivel

Eye and Eye Swivels

1/2 Inch (in) Size Eye and Eye Swivel

Eye and Eye Swivels

5/8 Inch (in) Size Eye and Eye Swivel
Brands N/A Marine Fenders
Size N/A 1/4 in0.06 mm N/A 5/16 in0.08 mm N/A 3/8 in0.10 mm N/A 1/2 in0.13 mm N/A 5/8 in0.16 mm
Workload Limit N/A 850 lb386 kg N/A 1,250 lb568 kg N/A 2,250 lb1,023 kg N/A 3,600 lb1,636 kg N/A 5,200 lb2,364 kg
Weight N/A 0.21 lb0.10 kg N/A 0.39 lb0.18 kg N/A 0.75 lb0.34 kg N/A 1.43 lb0.65 kg N/A 2.50 lb1.14 kg
Dimension A N/A 1.25 in32 mm N/A 1.63 in41 mm N/A 2.00 in51 mm N/A 2.50 in64 mm N/A 3.00 in76 mm
Dimension B N/A 0.69 in18 mm N/A 0.81 in21 mm N/A 0.94 in24 mm N/A 1.31 in34 mm N/A 1.56 in40 mm
Dimension C N/A 0.75 in19 mm N/A 1.00 in25 mm N/A 1.25 in32 mm N/A 1.50 in38 mm N/A 1.75 in44 mm
Dimension D N/A 1.06 in27 mm N/A 1.25 in32 mm N/A 1.50 in38 mm N/A 2.0 in51 mm N/A 2.38 in60 mm
Dimension J N/A 0.69 in18 mm N/A 0.81 in21 mm N/A 1.00 in25 mm N/A 1.31 in33 mm N/A 1.50 in38 mm
Dimension M N/A 0.31 in8 mm N/A 0.38 in10 mm N/A 0.50 in13 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 0.75 in19 mm
Dimension R N/A 2.94 in75 mm N/A 3.56 in90 mm N/A 4.31 in109 mm N/A 5.44 in138 mm N/A 6.56 in167 mm
Dimension S N/A 1.69 in43 mm N/A 2.06 in52 mm N/A 2.50 in64 mm N/A 3.19 in81 mm N/A 3.88 in99 mm
Dimension T N/A 3.44 in87 mm N/A 4.19 in106 mm N/A 5.06 in129 mm N/A 6.44 in164 mm N/A 7.81 in198 mm
End Style N/A Eye and Eye
Industry Focus N/A Marine