
| Items |
NO. 1 1.5 to 2.0 Inch (in) Shackle Size Towing Plate |
NO. 2 2.25 to 3.0 Inch (in) Shackle Size Towing Plate |
NO. 3 3.5 to 4.0 Inch (in) Shackle Size Towing Plate |
|||
| Brands | N/A Marine Fenders | |||||
| Shackle Size | N/A 1.5 to 2.0 in | N/A 2.25 to 3.0 in | N/A 3.5 to 4.0 in | |||
| Dimension A | N/A 17.50 in | N/A 22.50 in | N/A 31.00 in | |||
| Dimension B | N/A 16.00 in | N/A 23.00 in | N/A 31.00 in | |||
| Dimension C | N/A 2.30 in | N/A 3.00 in | N/A 4.0 in | |||
| Dimension D | N/A 1.80 in | N/A 2.0 in | N/A 3.00 in | |||
| Dimension E | N/A 5.5 in | N/A 7.00 in | N/A 10.0 in | |||
| Dimension F | N/A 5.40 in | N/A 7.00 in | N/A 10.0 in | |||
| Dimension G | N/A 2.00 in | N/A 3.00 in | N/A 4.00 in | |||
| Dimension H | N/A 2.30 in | N/A 3.30 in | N/A 4.40 in | |||
| Dimension I | N/A 6.00 in | N/A 7.00 in | N/A 10.00 in | |||
| Dimension J | N/A 2.5 in | N/A 4.00 in | N/A 5.50 in | |||
| Dimension K | N/A 1.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | |||
| Dimension L | N/A 0.25 in | N/A 0.38 in | N/A 0.38 in | |||
| Dimension M | N/A 2.30 in | N/A 3.00 in | N/A 4.00 in | |||
| Weight | N/A 65 lb | N/A 165 lb | N/A 550 lb | |||
| Proof Load | N/A 300,000 lb | N/A 485,000 lb | N/A 624,000 lb | |||
| Note |
N/A
Dimensions and heights are subject to change. Dimensions are based on inches and pounds. All towing plates are supplied with a certificate of conformance and pull test certificates from the factory. |
|||||
|
|
||||||