Stud - Link Chains
Hardware
Unit of Measure
| Items |
/Asset/Stud---Link-Chains.jpg 1885 5/8 Inch (in) Size Stud - Link Chain |
/Asset/Stud---Link-Chains.jpg 1886 3/4 Inch (in) Size Stud - Link Chain |
/Asset/Stud---Link-Chains.jpg 1887 13/16 Inch (in) Size Stud - Link Chain |
/Asset/Stud---Link-Chains.jpg 1888 7/8 Inch (in) Size Stud - Link Chain |
/Asset/Stud---Link-Chains.jpg 1889 15/16 Inch (in) Size Stud - Link Chain |
|||||
| Brands | N/A Marine Fenders | |||||||||
| Chain Size | N/A 5/8 in16 mm | N/A 3/4 in19 mm | N/A 13/16 in20 mm | N/A 7/8 in22 mm | N/A 15/16 in24 mm | |||||
| Link Length A | N/A 3-3/4 in | N/A 4-1/2 in | N/A 4-7/8 in | N/A 5-1/4 in | N/A 5-5/8 in | |||||
| Link Length B | N/A 2-1/4 in | N/A 2-5/8 in | N/A 2-7/8 in | N/A 3-1/8 in | N/A 3-5/16 in | |||||
| Over Five Link Length C | N/A 13-3/4 in | N/A 16-1/2 in | N/A 17-7/8 in | N/A 19-1/4 in | N/A 20-5/8 in | |||||
| Grip Radius D | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 17/32 in | N/A 37/64 in | N/A 5/8 in | |||||
| Approximate Weight Per 15-15-Fathom Shot | N/A 365 lb | N/A 480 lb | N/A 570 lb | N/A 660 lb | N/A 760 lb | |||||
| Number of Links Per 15-Fathom Shot | N/A 432 | N/A 357 | N/A 329 | N/A 305 | N/A 285 | |||||
| Grade 1 Proof Test | N/A 16,620 lb | N/A 23,800 lb | N/A 27,800 lb | N/A 32,200 lb | N/A 36,800 lb | |||||
| Grade 1 Break Test | N/A 23,745 lb | N/A 34,000 lb | N/A 39,800 lb | N/A 46,000 lb | N/A 52,600 lb | |||||
| Grade 2 Proof Test | N/A 23,745 lb | N/A 34,000 lb | N/A 39,800 lb | N/A 46,000 lb | N/A 52,600 lb | |||||
| Grade 2 Break Test | N/A 33,220 lb | N/A 47,500 lb | N/A 55,700 lb | N/A 64,400 lb | N/A 73,700 lb | |||||
| Grade 3 Proof Test | N/A 33,220 lb | N/A 47,600 lb | N/A 55,700 lb | N/A 64,400 lb | N/A 73,700 lb | |||||
| Grade 3 Break Test | N/A 47,465 lb | N/A 68,000 lb | N/A 79,500 lb | N/A 91,800 lb | N/A 105,000 lb | |||||
| Industry Focus | N/A Marine | |||||||||
| Industry Standards | N/A American Society for Testing and Materials (ASTM) A123 American Society for Testing and Materials (ASTM) A153 | |||||||||
| Note | N/A Hot Dipped Galvanized Per ASTM A123 and or ASTM A153 | |||||||||
|
|
||||||||||

